Contact Persoon : Edison
Telefoonnummer : 020 2286 2872
WhatsApp : +8613710869046
Wij hebben strikte kwaliteitscontrole die kan verzekeren u kwaliteit-gewaarborgde producten verkrijgt.
In SCENTA, zijn wij uitgerust met geavanceerde machines met inbegrip van het verouderen van testmachines en zoute testmachines.
Voorts hebben wij een team van kwaliteitscontroleinspecteurs. Zij allen worden ervaren en uiterst nauwgezet in hun kwaliteitscontrole van producten.
Standaard: | Utility Model Patent Certificate |
---|---|
Aantal: | ZL 2017 2 1929249.6 |
Uitgiftedatum: | 2019-03-22 |
Vervaldatum: | |
Scope / Range: | |
Uitgegeven door: | China National Intellectural Property Administration |
Standaard: | Utility Model Patent Certificate |
---|---|
Aantal: | ZL 2018 2 1624996.3 |
Uitgiftedatum: | 2019-06-21 |
Vervaldatum: | |
Scope / Range: | |
Uitgegeven door: | China National Intellectural Property Administration |
Standaard: | CERTIFICATE OF CONFORMITY |
---|---|
Aantal: | OBT2019012900101 |
Uitgiftedatum: | 2019-01-28 |
Vervaldatum: | |
Scope / Range: | |
Uitgegeven door: | OBT |
Standaard: | CE |
---|---|
Aantal: | M.2020.206.C6941 |
Uitgiftedatum: | 2020-09-06 |
Vervaldatum: | 2025-08-06 |
Scope / Range: | |
Uitgegeven door: | UDEM |
Standaard: | RoHS |
---|---|
Aantal: | OBT2020010608326 |
Uitgiftedatum: | 2020-01-06 |
Vervaldatum: | |
Scope / Range: | |
Uitgegeven door: | OBT |
Standaard: | RoHS |
---|---|
Aantal: | OBT2019102902168 |
Uitgiftedatum: | 2019-10-29 |
Vervaldatum: | |
Scope / Range: | |
Uitgegeven door: | OBT |
Standaard: | RoHS |
---|---|
Aantal: | OBT2019010293153 |
Uitgiftedatum: | 2019-10-29 |
Vervaldatum: | |
Scope / Range: | |
Uitgegeven door: | OBT |
Standaard: | CE |
---|---|
Aantal: | M.2020.206.C8584 |
Uitgiftedatum: | 2019-10-29 |
Vervaldatum: | 2025-05-19 |
Scope / Range: | |
Uitgegeven door: | UDEM |
Standaard: | CE |
---|---|
Aantal: | M.2020.206.C8584 |
Uitgiftedatum: | 2019-10-29 |
Vervaldatum: | 2025-08-23 |
Scope / Range: | |
Uitgegeven door: | UDEM |
Standaard: | CE |
---|---|
Aantal: | M.2018.201.N6215 |
Uitgiftedatum: | 2018-08-27 |
Vervaldatum: | 2023-08-26 |
Scope / Range: | |
Uitgegeven door: | UDEM |
Standaard: | CERTIFICATE OF CONFORMITY |
---|---|
Aantal: | OBT2019071603153 |
Uitgiftedatum: | 2019-03-07 |
Vervaldatum: | |
Scope / Range: | |
Uitgegeven door: | OBT |
Standaard: | CE |
---|---|
Aantal: | M.2018.201.N6219 |
Uitgiftedatum: | 2018-08-27 |
Vervaldatum: | |
Scope / Range: | |
Uitgegeven door: | UDEM |
Standaard: | CE |
---|---|
Aantal: | M.2020.206.C8583 |
Uitgiftedatum: | 2020-08-24 |
Vervaldatum: | |
Scope / Range: | |
Uitgegeven door: | UDEM |
Standaard: | QUALITY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE |
---|---|
Aantal: | No.0350318Q30563RCM |
Uitgiftedatum: | 2018-09-27 |
Vervaldatum: | |
Scope / Range: | |
Uitgegeven door: | IAF |
Standaard: | Utility Model Patent Certificate |
---|---|
Aantal: | ZL201420440987.4 |
Uitgiftedatum: | 2014-08-06 |
Vervaldatum: | |
Scope / Range: | |
Uitgegeven door: | China National Intellectural Property Administration |
Ga Uw Bericht in